Podlaží | Byt | Dispozice | Plocha | Terasa / Lodžie / Zahrada | Celková plocha | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | B1 | 2+kk | 56,00 m2 | 37,42 m2 | 99,34 m2 | - | Prodáno |
1.NP | B2 | 1+kk | 38,27 m2 | 25,81 m2 | 68,94 m2 | - | Prodáno |
1.NP | B3 | 3+kk | 62,05 m2 | 132,91 m2 | 201,24 m2 | 6 430 000 Kč | K prodeji |
1.NP | B4 | 3+kk | 59,78 m2 | 64,71 m2 | 130,64 m2 | 5 650 000 Kč | Prodáno |
1.NP | B5 | 2+kk | 86,61 m2 | 17,45 m2 | 111,82 m2 | - | Prodáno |
2.NP | B6 | 2+kk | 50,78 m2 | 4,45 m2 | 61,10 m2 | - | Prodáno |
2.NP | B7 | 2+kk | 50,89 m2 | 3,82 m2 | 60,55 m2 | - | Prodáno |
2.NP | B8 | 2+kk | 44,34 m2 | - | 49,56 m2 | - | Prodáno |
2.NP | B9 | 2+kk | 44,80 m2 | - | 50,05 m2 | - | Prodáno |
2.NP | B10 | 2+kk | 51,42 m2 | 6,10 m2 | 63,53 m2 | - | Prodáno |
2.NP | B11 | 1+kk | 29,34 m2 | - | 33,66 m2 | - | Prodáno |
2.NP | B12 | 1+kk | 27,48 m2 | 2,34 m2 | 34,21 m2 | - | Prodáno |
3.NP | B13 | 2+kk | 50,42 m2 | 4,45 m2 | 61,02 m2 | - | Prodáno |
3.NP | B14 | 2+kk | 50,89 m2 | 3,82 m2 | 60,54 m2 | - | Prodáno |
3.NP | B15 | 2+kk | 44,33 m2 | - | 49,54 m2 | - | Prodáno |
3.NP | B16 | 2+kk | 44,73 m2 | - | 49,96 m2 | - | Prodáno |
3.NP | B17 | 2+kk | 51,13 m2 | 5,56 m2 | 62,63 m2 | - | Prodáno |
3.NP | B18 | 1+kk | 29,29 m2 | - | 33,60 m2 | - | Prodáno |
3.NP | B19 | 1+kk | 27,46 m2 | 2,34 m2 | 34,15 m2 | - | Prodáno |
4.NP | B20 | 2+kk | 50,74 m2 | 4,45 m2 | 61,05 m2 | - | Prodáno |
4.NP | B21 | 2+kk | 50,89 m2 | 3,82 m2 | 60,55 m2 | - | Prodáno |
4.NP | B22 | 2+kk | 44,34 m2 | - | 49,54 m2 | - | Prodáno |
4.NP | B23 | 2+kk | 44,78 m2 | - | 50,03 m2 | - | Prodáno |
4.NP | B24 | 2+kk | 51,36 m2 | 6,10 m2 | 63,49 m2 | - | Prodáno |
4.NP | B25 | 1+kk | 29,33 m2 | - | 33,43 m2 | - | Prodáno |
4.NP | B26 | 1+kk | 27,47 m2 | 2,36 m2 | 33,96 m2 | - | Prodáno |
5.NP | B27 | 2+kk | 50,73 m2 | 4,45 m2 | 60,84 m2 | - | Prodáno |
5.NP | B28 | 2+kk | 50,91 m2 | 3,82 m2 | 60,36 m2 | - | Prodáno |
5.NP | B29 | 2+kk | 44,34 m2 | - | 49,33 m2 | - | Prodáno |
5.NP | B30 | 2+kk | 44,73 m2 | - | 49,75 m2 | - | Prodáno |
5.NP | B31 | 2+kk | 51,36 m2 | 6,10 m2 | 63,63 m2 | - | Prodáno |
5.NP | B32 | 1+kk | 30,20 m2 | - | 33,83 m2 | - | Prodáno |
5.NP | B33 | 1+kk | 27,48 m2 | 2,34 m2 | 34,34 m2 | - | Prodáno |
6.NP | B34 | 2+kk | 72,44 m2 | 8,56 m2 | 88,59 m2 | - | Prodáno |
6.NP | B35 | 2+kk | 59,97 m2 | 31,49 m2 | 97,80 m2 | - | Prodáno |
6.NP | B36 | 4+kk | 103,77 m2 | 68,00 m2 | 180,74 m2 | - | Prodáno |
Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách, a to včetně digitálních vizualizací, jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy. Nelze je vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat. Specifické smluvní i obchodní podmínky jsou k dispozici u prodejců projektu.
K bytu je třeba zakoupit garážové a venkovní parkovací stání. Cena za garážové zakladačové stání je 350 000 Kč s DPH a cena za venkovní parkovací stání je 250 000 Kč s DPH.